Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 46.77% |
DENÚNCIAS | 6 | 9.68% |
DÚVIDAS | 2 | 3.23% |
FALE CONOSCO | 5 | 8.06% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 6.45% |
SERVIÇOS | 3 | 4.84% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 8.06% |
URGÊNCIAS | 5 | 8.06% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 47 | 75.81% |
WEBSITE | 12 | 19.35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 30 | 48.39% |
NÃO INFORMADO | 29 | 46.77% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 4.84% |
2023 | 36 | 58.06% |
2024 | 20 | 32.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 17.74% |
FEMININO | 3 | 4.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 12.90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3.23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 3.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.61% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
RUA FORTUNATO BARROSO, 991 - BOA ESPERANÇA - CEP: 62690-000 - Trairi\CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:30H ÀS 12:30H E DAS 13:30H ÀS 17:00 H
Última manifestação: 31/08/2023 12:42:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?