Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 29 | 38.67% |
DENÚNCIAS | 6 | 8.00% |
DÚVIDAS | 3 | 4.00% |
FALE CONOSCO | 6 | 8.00% |
RECLAMAÇÕES | 8 | 10.67% |
SERVIÇOS | 3 | 4.00% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 6.67% |
URGÊNCIAS | 6 | 8.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 50 | 66.67% |
WEBSITE | 16 | 21.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE TRAIRI | 37 | 49.33% |
NÃO INFORMADO | 29 | 38.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 4.00% |
2023 | 36 | 48.00% |
2024 | 22 | 29.33% |
2025 | 5 | 6.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 17.33% |
FEMININO | 3 | 4.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 10.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4.00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 2.67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 59 |
RUA FORTUNATO BARROSO, 991 - BOA ESPERANÇA - CEP: 62690-000 - Trairi\CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:30H ÀS 12:30H E DAS 13:30H ÀS 17:00 H
Última manifestação: 31/08/2023 12:42:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?