Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de receitas

Foram encontradas 52 registros
Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$) Ações
2023 100158096 SISPUNT AMT R$ 1.474,92
2023 100158097 EMPRESTIMO BB AUTARQUIA R$ 27.389,60
2023 100158098 EMPRESTIMO CAIXA AUTARQUIA R$ 48.856,30
2023 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 3.186,00
2023 100158166 EMPRESTIMO SANTANDER AUTARQUIA R$ 31.622,59
2023 100158176 SIATRANS-CE - AMT R$ 3.275,28
2023 100010000 SALARIO FAMILIA R$ 119,64
2023 100070000 IRRF R$ 34.838,55
2022 100158002 SIATRANS-CE AMT R$ 242,40
2022 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 83.336,23
2022 100158166 EMPRESTIMO SANTANDER AUTARQUIA R$ 11.860,27
2022 100060000 ISS R$ 6.007,22
2022 100070000 IRRF R$ 20.029,91
2022 100120009 I.R.R.F R$ 146,12
2022 132101011040900 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SERVICOS OUTROS - PRINCIPAL R$ 46.479,80
2022 191101010000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL R$ 380.222,64
2022 100158060 RESTITUICOES R$ 943,34
2022 100158096 SISPUNT AMT R$ 1.323,12
2022 100158097 EMPRESTIMO BB AUTARQUIA R$ 25.982,89
2022 100158098 EMPRESTIMO CAIXA AUTARQUIA R$ 31.942,06
2022 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 3.096,00
2022 100158099 FALTAS AUTARQUIA R$ 173,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON