Autarquia Municipal de Transito de Trairi

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 31/12/1969 - 21:00:00
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2025 100158182 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL R$ 143,01
2025 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 66.344,37
2025 100070000 IRRF R$ 32.536,90
2025 100158096 SISPUNT AMT R$ 1.700,16
2025 100158097 EMPRESTIMO BB AUTARQUIA R$ 29.566,74
2025 100158098 EMPRESTIMO CAIXA AUTARQUIA R$ 59.028,14
2025 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 1.458,00
2025 100158166 EMPRESTIMO SANTANDER AUTARQUIA R$ 32.289,52
2025 100158176 SIATRANS-CE - AMT R$ 2.337,72
2025 132101011040900 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SERVICOS OUTROS - PRINCIPAL R$ 38.589,00
2025 100060000 ISS R$ 19.092,56
2025 191101010000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL R$ 202.555,77
2024 100010000 SALARIO FAMILIA R$ 186,12
2024 132101011040900 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SERVICOS OUTROS - PRINCIPAL R$ 49.193,09
2024 191101010000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL R$ 355.077,98
2024 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 118.148,60
2024 100060000 ISS R$ 24.003,87
2024 100070000 IRRF R$ 50.641,36
2024 100158060 RESTITUICOES R$ 3.153,78
2024 100158096 SISPUNT AMT R$ 1.946,10
2024 100158097 EMPRESTIMO BB AUTARQUIA R$ 37.820,08
2024 100158098 EMPRESTIMO CAIXA AUTARQUIA R$ 97.133,29
2024 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 2.952,00
2024 100158166 EMPRESTIMO SANTANDER AUTARQUIA R$ 58.484,39
2024 100158176 SIATRANS-CE - AMT R$ 4.333,32
2023 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 90.679,03
2023 100060000 ISS R$ 20.672,45
2023 191101010000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL R$ 355.105,92
2023 132101011040900 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SERVICOS OUTROS - PRINCIPAL R$ 50.801,74
2023 100158060 RESTITUICOES R$ 2.244,76
2023 100158096 SISPUNT AMT R$ 1.474,92
2023 100158097 EMPRESTIMO BB AUTARQUIA R$ 27.389,60
2023 100158098 EMPRESTIMO CAIXA AUTARQUIA R$ 48.856,30
2023 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 3.186,00
2023 100158166 EMPRESTIMO SANTANDER AUTARQUIA R$ 31.622,59
2023 100158176 SIATRANS-CE - AMT R$ 3.275,28
2023 100010000 SALARIO FAMILIA R$ 119,64
2023 100070000 IRRF R$ 34.838,55
2022 100158002 SIATRANS-CE AMT R$ 242,40
2022 100040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS R$ 83.336,23
2022 100158166 EMPRESTIMO SANTANDER AUTARQUIA R$ 11.860,27
2022 100060000 ISS R$ 6.007,22
2022 100070000 IRRF R$ 20.029,91
2022 100120009 I.R.R.F R$ 146,12
2022 132101011040900 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - SERVICOS OUTROS - PRINCIPAL R$ 46.479,80
2022 191101010000000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL R$ 380.222,64
2022 100158060 RESTITUICOES R$ 943,34
2022 100158096 SISPUNT AMT R$ 1.323,12
2022 100158097 EMPRESTIMO BB AUTARQUIA R$ 25.982,89
2022 100158098 EMPRESTIMO CAIXA AUTARQUIA R$ 31.942,06
2022 100158161 ODONTOPREV S.A R$ 3.096,00
2022 100158099 FALTAS AUTARQUIA R$ 173,92
Copyright © 2025 Assesi.