Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 33,33% |
2024 | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 50,00% |
MASCULINO | 2 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 50,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
RUA FORTUNATO BARROSO, 991 - BOA ESPERANÇA - CEP: 62690-000 - Trairi\CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:30H ÀS 12:30H E DAS 13:30H ÀS 17:00 H
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 10/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?