Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 50,00% |
2024 | 1 | 50,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 33,33% |
MASCULINO | 2 | 66,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 33,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 33,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 33,33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
RUA FORTUNATO BARROSO, 991 - BOA ESPERANÇA - CEP: 62690-000 - Trairi\CE
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:30H ÀS 12:30H E DAS 13:30H ÀS 17:00 H
Solicitações até o momento: 2
Última solicitação: 21/06/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?